南方路機穩(wěn)定土廠拌設備采用專業(yè)微機控制系統(tǒng),在性能上,具有對材料適應強、級配種類多、可靠性高等特點;在結構上,采用緊湊式設計理念、布局合理,大大減少了設備占地面積;在實際操作時,具有操作簡單、安裝、調試、維護簡便等優(yōu)勢;在配件方面,精心挑選最適合、性價比最高的配套件,為你節(jié)約成本,創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益。南方路機穩(wěn)定土廠拌設備適用于任何等級的公路、機場、鐵路等底基層的施工。
產(chǎn)品參數(shù):
機型 | NWCB500 | NWCB600 | NWCB700 | NWCB800 | NWCB1000 |
---|---|---|---|---|---|
生產(chǎn)能力(t/h) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
粉倉容量(m3) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
成品倉容量(m3) | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
骨料粒徑(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
級配種類 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 5-8 |
級配精度(%)骨料 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
級配精度(%)水泥 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
級配精度(%)水 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
整機重量(kg) | 35 | 38 | 39 | 40 | 60 |
總功率(kW) | 125 | 140 | 176 |
網(wǎng)友評價 共0條 [查看全部]