進(jìn)口瑞士奧林康P91/T91焊條 P92/T92進(jìn)口耐熱鋼焊條 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 瑞士奧林康不銹鋼焊絲
如果本列表沒有找到您需要的型號(hào),請(qǐng)聯(lián)系我們 電話 微信;15630930830
品名 | 牌號(hào) | 型號(hào)(AWS) | 對(duì)應(yīng)中國牌號(hào) | C | Si | Mn | Ni | 其他 |
電焊條 | TENACITO 38R | E7018-G | J506FeH | 0.06 | 0.3 | 1.20 | 0.95 | - |
電焊條 | TENACITO 60 | E8018-G | J556Fe | 0.06 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | - |
電焊條 | TENACITO 65 | E9018-G | J606Fe | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | Mo 0.35 |
電焊條 | TENACITO 65R | E9018-G | J606Fe | 0.05 | 0.3 | 1.4 | 0.95 | Mo 0.4 Cu <0.9 Co,V<0.05 |
電焊條 | TENACITO 70 | E9018-G | J606Fe | 0.06 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | - |
電焊條 | TENACITO 75 | E9018-G | J606Fe | 0.06 | 0.50 | 1.50 | 2.1 | Cr 0.4 Mo 0.4 |
品名 | 牌號(hào) | 型號(hào)(AWS) | 對(duì)應(yīng)中國牌號(hào) | C | Si | Mn | Ni | 其他 |
電焊條 | TENACITO 38R | E7018-G | J506FeH | 0.06 | 0.3 | 1.20 | 0.95 | - |
電焊條 | TENACITO 60 | E8018-G | J556Fe | 0.06 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | - |
電焊條 | TENACITO 65 | E9018-G | J606Fe | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | Mo 0.35 |
電焊條 | TENACITO 65R | E9018-G | J606Fe | 0.05 | 0.3 | 1.4 | 0.95 | Mo 0.4 Cu <0.9 Co,V<0.05 |
電焊條 | TENACITO 70 | E9018-G | J606Fe | 0.06 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | - |
電焊條 | TENACITO 75 | E9018-G | J606Fe | 0.06 | 0.50 | 1.50 | 2.1 | Cr 0.4 Mo 0.4 |


網(wǎng)友評(píng)價(jià) 共0條 [查看全部]